この制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの(反則行為といいます。)については、一定期間内に郵便局(簡易郵便局を含む。以下同じ)か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。
もし、反則金を納めなかったときは、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。
反則行為をした運転者は、警察官や交通巡視員から交通反則告知書(青色キップ)と納付書を渡されます。
この場合は、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局に納付すると、すべて手続きは終わり、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けなくてもよいことになります。
交通反則告知書(青色キップ)と納付書を渡されて8日以内に反則金を納付しなかったときは、指定された通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。
通告を受けた者は、その日を含めて11日以内に銀行か郵便局に反則金を納付すると、手続きは終わります。住所が遠いなどで通告センターに出頭できない者は、郵送で通告を受けます。このときは、郵送に要した費用を反則金とともに納めなければなりません。
反則行為のうち主なものは、下記の表のとおりです。反則行為をした人であっても、無免許運転または酒気帯び運転をしていた人、反則行為によって交通事故を起こした人のような危険性の高い人には、この制度は適用されず、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。
反則金は銀行や郵便局を通じて国に納められた後、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、信号機、道路標識、横断歩道などの交通安全施設の設置のために使われます。
点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数を付け、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止(一般に「運転免許の停止」などといわれているもの)や取り消しなどの処分をする制度です。この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものです。
点数には、交通違反に付けるもの(基礎点数)と、交通事故に付けるもの(付加点数)、それにひき逃げなどに付けるものがあります。
たとえば、
※なお、同時に2つ以上の違反をしたときは、高い方の点数が付けられます。
交通事故を起こしたときは、その原因となった違反行為の基礎点数に、事故の種別と不注意の程度に応じて付加点数(2点~20点まで)が加算されます。
たとえば、
交通事故を起こした者が負傷者の救護など必要な措置をとらないで逃げた場合は、さらに点数が加算されます。ひき逃げの場合は35点、あて逃げの場合は5点が加算されます。
運転免許の停止や取消しの処分および欠格期間(運転免許を取り消されてから、新たに運転免許を受けることができるまでの期間)の指定は、合計点数によって行われますが、その基準は次の表のようになっています。
過去3年以内の運転免許の停止などの回数 | 免許の停止 | 免許の取消 | |||
---|---|---|---|---|---|
欠格期間1年(3年) | 欠格期間2年(4年) | 欠格期間3年(5年) | 欠格期間5年 | ||
0回 | 6点~14点 | 15点~24点 | 25点~34点 | 35点~39点 | 45点以上 |
1回 | 4点~9点 | 10点~19点 | 20点~29点 | 30点~34点 | 40点以上 |
2回 | 2点~4点 | 5点~14点 | 15点~24点 | 25点~29点 | 35点以上 |
3回以上 | 2点または3点 | 4点~9点 | 10点~19点 | 20点~24点 | 30点以上 |
※( )内の数字は欠格期間終了後5年以内に再び処分を受けた場合の欠格期間を示す。
免許証の交付を受ける前につぎのいずれかに該当する人は、試験に合格しても免許を拒否されたり、6カ月以内の範囲で免許を保留されることがあります。また、免許証を交付された後で、以前に次の⑤・⑥に該当していたことが判明した場合は、免許を取り消されたり、免許の効力を停止されることがあります。
免許を受けていた期間(免許が停止されていた期間を除く)のうち、一定期間、無事故・無違反であった運転者に対して、違反点数または前歴の計算について次のような特例が認められています。
交通違反の種類 | 点数 | 酒気帯び点数 | 酒気帯び点数 | 反則金額 | 反則金額 | 反則金額 | 反則金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0.25未満) | (0.25以上) | 大型 | 普通 | 自動二輪 | 原付車 | ||
酒酔い運転 | 35 | ||||||
麻薬等運転 | 35 | ||||||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | ||||||
無免許運転 | 25 | ||||||
大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 25 | ||||
仮免許運転違反 | 12 | 19 | 25 | ||||
酒気帯び運転(0.25mg/ℓ以上) | 25 | ||||||
酒気帯び運転(0.15以上0.25未満) | 13 | ||||||
過労運転等 | 25 | ||||||
無車検運行 | 6 | 16 | 25 | ||||
無保険運行 | 6 | 16 | 25 | ||||
速度超過(50km以上) | 12 | 19 | 25 | ||||
速度超過(40km以上) | 6 | 16 | 25 | ||||
速度超過(高速道路関係 35km以上40km未満) | 3 | 15 | 25 | (40,000) | (35,000) | (30,000) | |
速度超過(高速道路関係 30km以上35km未満) | 3 | 15 | 25 | (30,000) | (25,000) | (20,000) | |
速度超過(25km以上) | 3 | 15 | 25 | 25,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 |
速度超過(20km以上) | 2 | 14 | 25 | 20,000 | 1,5000 | 12,000 | 10,000 |
速度超過(15km以上) | 1 | 14 | 25 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 |
速度超過(15km未満) | 1 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 3 | 27,000 | 20,000 | 12,000 | 12,000 | ||
放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2 | 25,000 | 18,000 | 10,000 | 10,000 | ||
駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 2 | 7 | 14 | 15,000 | 12,000 | 7,000 | 7,000 |
駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 1 | 7 | 14 | 21,000 | 15,000 | 9,000 | 9,000 |
信号無視(赤色等) | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
信号無視(点滅) | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
通行禁止違反 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
通行区分違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
追い越し違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
踏切不停止等 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
優先道路通行妨害等 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
徐行場所違反 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
積載物重量制限超過(10割以上) | 6(大型車等) | 16(大型車等) | 25(大型車等) | 35,000 | 30,000 | 25,000 | |
3(普通車等) | 15(普通車等) | 25(普通車等) | |||||
積載物重量制限超過(5割以上10割未満) | 3(大型車等) | 15(大型車等) | 25(大型車等) | 40,000(大型車のみ) | 30,000(大型車以外) | 25,000(大型車以外) | 20,000(大型車以外) |
2(普通車等) | 14(普通車等) | 25(普通車等) | |||||
積載物重量制限超過(5割未満) | 2(大型車等) | 14(大型車等) | 25(大型車等) | 30,000(大型車のみ) | 25,000(大型車以外) | 20,000(大型車以外) | 15,000(大型車以外) |
1(普通車等) | 14(普通車等) | 25(普通車等) | |||||
整備不良(制動装置等) | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
整備不良(尾灯等) | 1 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
安全運転義務違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 6 | 16 | 25 | ||||
携帯電話使用等(保持) | 3 | 15 | 25 | 25,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 |
幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
騒音運転等 | 2 | 14 | 25 | ||||
消音器不備 | 2 | 14 | 25 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
免許条件違反 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
番号標表示義務違反 | 2 | 14 | 25 | ||||
保管場所法違反(道路使用) | 3 | ||||||
保管場所法違反(長時間駐車) | 2 | ||||||
通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
軌道敷内違反 | 1 | 14 | 25 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 |
指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
車間距離不保持 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
追いつかれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
割り込み等 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 |
指定通行区分違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
緊急車妨害等 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
無灯火 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
減光等義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
合図不履行 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
定員外乗車 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
積載方法制限超過 | 1 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | 25 | ||||
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | 25 | ||||
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | 25 | ||||
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | |||
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | 6,000 | 4,000 | ||
本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 25 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | |
けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | ||
故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
泥はね運転 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |||
公安委員会遵守事項違反 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |||
運行記録計不備 | 6,000 | 4,000 | |||||
免許証不携帯 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
交通事故の種別 | 責任の程度 | 点数 |
---|---|---|
死亡事故 | 重 | 20 |
軽 | 13 | |
重傷事故(治療期間3ヵ月以上、または後遺障がい) | 重 | 20 |
軽 | 9 | |
重傷事故(治療期間30日以上3ヵ月未満) | 重 | 9 |
軽 | 6 | |
軽傷事故(治療期間15日以上30日未満) | 重 | 6 |
軽 | 4 | |
軽傷事故治療期間(15日未満) | 重 | 3 |
軽 | 2 | |
建造物損壊事故 | 重 | 3 |
軽 | 2 |
措置義務違反の種別 | 点数 |
---|---|
措置義務違反(当て逃げ) | 5 |
Copyright © 2023 Technica AV Corporation All rights reserved.